a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.44 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og stillingsgrupper

Stillingsgrupper 2018 (LDO inndeling)Gj.snitt lønn kvinnerGj.snitt lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn 2018Endring fra 2017 - 2018
Stilling uten særskilt krav til utdanning 351 770 335 443 105 %-1,2
Fagarbeiderstilling/tilsvarende fagarbeiderstilling 407 572 407 951 100 %0
Stilling med krav om høyskoleutdanning 470 987 464 141 101 %0,1
Stilling m/krav om høyskoleutd. m/ytterligere spesialutd. 538 863 542 591 99 %-0,6
Mellomleder 613 936 643 099 95 %0,3
Virksomhetsledere, avd.ledere og direktører 792 118 909 009 87 %-0,4
Akademikere 626 044 662 596 94 %1,3
Lærling/Student 333 063 332 878 100 %0,2
Last ned tabelldata (Excel)