a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.50 Sysselsatte personer

Sysselsatte personer etter bosted    Volumendring  Endring i prosentAndel sysselsatte
etter bosted
Stavanger20152016201720182015-20162016-20172017-20182017-20182018
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 158 164 181 196 6 17158,30,3
05-09 Bergverksdrift og utvinning 10 103 8 913 8 607 8 711 -1 190 -3061041,212,8
10-33 Industri 4 070 3 672 3 733 3 891 -398 611584,25,7
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 557 592 577 599 35 -15223,80,9
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 3 115 2 963 2 989 3 069 -152 26802,74,5
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 7 274 7 179 7 101 7 054 -95 -78-47-0,710,4
49-53 Transport og lagring 3 089 2 995 2 848 2 743 -94 -147-105-3,74
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 2 952 2 983 3 081 3 110 31 98290,94,6
58-63 Informasjon og kommunikasjon 2 442 2 236 2 356 2 514 -206 1201586,73,7
64-66 Finansiering og forsikring 1 066 1 059 1 028 1 072 -7 -31444,31,6
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4 941 4 656 4 792 5 053 -285 1362615,47,4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 3 517 3 508 3 687 3 832 -9 1791453,95,6
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3 197 3 261 3 482 3 495 64 221130,45,1
85 Undervisning 5 231 5 364 5 461 5 678 133 9721748,3
86-88 Helse- og sosialtjenester 12 816 13 151 13 208 13 545 335 573372,619,9
90-99 Personlig tjenesteyting 2 812 2 813 2 844 3 060 1 312167,64,5
00 Uoppgitt 449 334 308 426 -115 -2611838,30,6
Sum 67 789 65 843 66 283 68 048 -1 946 4401 7652,7100
Prosentvis endring -2,90,72,7     
Last ned tabelldata (Excel)