a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.8 Bydelshus og fritidsklubber

Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2017Andel barn og unge (0-25 år) 2017%-andel barn og unge 2017Sum besøkende 2018Andel barn og unge (0-25 år) 2018%-andel barn og unge 2018
Øyahuset Hundvåg35 68114 75241,338 50115 56940,3
Midjord bydelshusStorhaug33 23416 50149,725 01810 80943,2
Kyviken- StorhaugBydekkende2 8572 8571002 4752 475100
Madla bydelshusMadla78 04822 10228,378 50025 17432
Kvernevik bydelshusKvernevik32 55918 20955,931 78020 61064,9
Tasta bydelshusTasta40 34517 80544,138 88417 19644,2
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 29 24910 64636,331 21311 15835,7
Fritid PUHTjensvoll 8 4741 31515,58 4991 27114,9
Bekkefaret bydelshusHillevåg45 17412 71128,141 43014 91936
Gausel bydelshusGausel76 86050 7006636 39624 63667,7
Metropolis Sentrum55 00052 2509552 74350 23295
Rock Comp / RUFBydekkende3 4543 4541003 9383 938100
BakgårdenBydekkende1 7961 796100731731100
Sum besøkende 44239722468050,8362 373197 36154,5
Last ned tabelldata (Excel)