a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

10.6.3 SBKF

LinjeHovedoversikt driftRegnskap 2018Justert budsjett 2018Avvik
1Sum driftsinntekter 248 450 241 789 6 661
2Sum driftskostnader 258 021 242 789 -15 232
3Brutto driftsresultat -9 571 -1 000 -8 571
4Sum finanstransaksjoner -42 725 -45 000 2 275
5Motpost avskrivninger 30 927 31 000 -73
6Netto driftsresultat -21 369 -15 000 -6 369
7Bruk av avsetninger 15 000 15 000 0
8Regnskapsmessig resultat -6 369 0 6 369
Last ned tabelldata (Excel)