a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.41 Årsverk

 Årsverk 31.12.2017Årsverk 31.12.2018Endring i årsverk 2017-2018Endring i prosent 2017-2018
Stavanger kommune samlet 7 738 7 827 89 1,15
Oppvekst og utdanning 4 261 4 202 -59 -1,38
Helse og velferd 2 656 2 765 109 4,1
Bymiljø og utbygging 212 221 9 4
By- og samfunnsplanlegging 89 100 11 12,7
Innbygger- og samfunnskontakt 56 62 6 10,1
Stab og støtte 274 278 4 1,5
Annet (lærlinger utgjør 170 årsverk i 2017 og 172 i 2018) 189 199 9 5
Helse og velferd, Oppvekst og utdanning 6 917 6 971 54 0,8
Oppvekst og utdanning 4 261 4 202 -59 -1,4
Oppvekst og utdanning stab 37 42 5 13,5
Kommunale barnehager 1 215 1 183 -32 -2,7
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 167 160 -7 -4,2
Grunnskole 2 036 2 053 17 0,9
Johannes læringssenter, Kulturskolen og PPT 382 366 -16 -4,2
Barnevern 139 142 3 2
Embo 92 67 -25 -27
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 98 107 9 9,1
Ungdom og fritid 95 82 -13 -13,2
Helse og velferd 2 656 2 765 109 4,1
Helse og velferd stab 44 46 2 4,6
Bydekkende helse og omsorgstjenester 120 121 1 1,2
Hjemmebaserte tjenester 538 535 -3 -0,6
Sykehjem 642 728 86 13,3
Bydekkkende velferd og sosiale tjenester 454 472 18 4
Bofellesskap 581 569 -12 -2,1
Helse og sosial kontor 108 107 -1 -1,1
NAV kontor 100 104 4 4
Legetjeneste og akuttjeneste 69 84 15 21,7
Last ned tabelldata (Excel)