a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

11.45 Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde

TjenesteområdeGj.snitt lønn kvinnerGj.snitt lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn 2018Endring fra 2017
Andre: Nye Stavanger, HTV, lærlinger,etc 377 726 440 570 86 %-5,2
Oppvekst og utdanning 477 475 487 476 98 %-0,7
Helse og velferd 431 788 436 158 99 %-1,2
By- og samfunnsplanlegging 654 069 657 354 100 %-0,2
Bymiljø og utbygging 668 536 601 776 111 %0,7
Innbygger- og samfunnskontakt 571 984 677 700 84 %-4,7
Stab og støtte 582 288 620 197 94 %-1,1
Stavanger kommune samlet 462 654 484 757 95 %-0,8
Utvalgte virksomhetsområder Gj.snitt lønn kvinnerGj.snitt lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn 2018 
Bofellesskap 403 100 383 673 105 %-0,3
Hjemmebaserte tjenester 411 115 396 340 104 %-1,5
Sykehjem 414 090 402 120 103 %0,5
Kommunale barnehager 441 574 406 655 109 %-3,8
Grunnskole 482 569 481 650 100 %-0,9
Last ned tabelldata (Excel)