a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2018 – Stavanger kommune

13.3 Regnskapsskjema 1B

Regnskapsskjema 1B (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2018Justert budsjett 2018Opprinnelig budsjett 2018Regnskap 2017
Oppvekst og utdanning    
Stab Oppvekst og utdanning 35 876 35 970 29 104 29 353
Barnehage 1 048 155 1 049 042 994 553 1 020 240
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 89 306 84 693 82 208 79 496
Grunnskole 1 317 012 1 315 069 1 260 708 1 224 347
Johannes læringssenter 186 463 188 612 170 717 166 454
Stavanger kulturskole 39 776 39 473 37 787 37 114
Pedagogisk-psykologisk tjeneste 43 575 46 910 44 471 42 537
Ungdom og fritid 71 006 71 489 71 680 70 893
Helsestasjon og skolehelsetjenesten 78 473 80 890 76 013 74 938
EMbo 63 455 72 284 86 139 86 531
Barnevernstjenesten 250 237 244 385 226 054 234 116
Sum Oppvekst og utdanning 3 223 335 3 228 817 3 079 434 3 066 019
Helse og velferd    
Helse- og sosialkontor 666 128 642 918 599 420 653 104
NAV 298 813 304 178 304 608 300 706
Fysio- og ergoterapitjenesten 64 380 67 621 64 570 61 728
Helsehuset i Stavanger 23 237 23 355 17 843 17 619
Hjemmebaserte tjenester 90 707 90 021 54 191 85 247
Bofellesskap 417 785 416 113 462 811 411 460
Alders- og sykehjem 837 069 848 982 834 593 820 298
Stavanger legevakt 59 792 55 225 52 319 49 847
Rehabiliteringsseksjonen 46 726 47 412 46 347 46 984
Arbeidstreningsseksjonen 13 032 13 668 14 767 12 711
Boligkontoret 7 414 7 927 7 606 7 053
Flyktningseksjonen 32 067 32 117 27 335 27 650
Dagsenter og avlastningsseksjonen 223 247 218 097 168 621 161 810
Tekniske hjemmetjenester 2 443 2 320 1 624 888
Krisesenteret i Stavanger 12 994 12 637 12 766 12 688
Sentrale midler levekår -156 624 -128 123 -100 223 -126 789
Sentrale midler legetjeneste 72 102 74 647 71 082 68 018
Stab Helse og velferd 35 135 35 331 39 160 38 119
Sum Helse og velferd 2 746 449 2 764 446 2 679 440 2 649 140
By- og samfunnsplanlegging    
Stab By- og samfunnsplanlegging 7 163 10 828 9 771 6 720
Byggesaksavdelingen 3 071 3 024 1 695 972
Byutvikling 22 397 25 411 24 160 27 874
Beredskap og samfunnsutvikling 11 396 12 120 13 932 6 025
Kart og digitale tjenester 15 488 14 638 14 248 7 253
Sum By- og samfunnsplanlegging 59 514 66 021 63 806 48 844
Bymiljø og utbygging    
Stab Bymiljø og utbygging 4 656 6 484 6 206 4 369
Juridisk 11 195 12 236 11 752 9 562
Stavanger Eiendom 265 137 272 584 261 133 245 787
Park og vei 173 236 166 328 151 400 144 840
Idrett 100 511 102 848 87 449 90 975
Vannverket -536 00 -132
Avløpsverket -1 406 00 -12
Renovasjon 122 140 140 102
Plan og anlegg -301 00 -347
Miljø -10 828 6 484 5 586 -8 148
Triangulum -11 14 0 13
Sum Bymiljø og utbygging 541 774 567 118 523 666 487 009
Innbygger- og samfunnskontakt    
Smartby 8 744 10 026 7 000 2 806
Næring 7 094 9 938 12 314 37 678
Kommunikasjon 9 137 9 819 8 397 9 000
Kultur 166 900 170 012 165 792 163 458
Servicetorg 16 248 16 456 12 062 13 553
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 2 145 2 642 00
Politisk sekretariat 9 639 10 355 10 263 9 330
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 219 907 229 248 215 828 235 826
Stab og støttefunksjoner    
Rådmann 5 221 4 441 9 093 8 194
Kommuneadvokat 5 903 6 081 5 903 5 572
Stab og støtte 273 240 287 079 278 697 257 049
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 284 364 297 601 293 693 270 814
     
Finansposter ført tjenesteomr. 54 344 0 -2
     
Felles inntekter og utgifter    
Sum Felles inntekter og utgifter 331 834 411 804 556 565 416 226
     
Sum fordelt til drift 7 407 124 7 564 711 7 412 432 7 173 881
Last ned tabelldata (Excel)